MİLAN KUMAŞ OLUP ESNEK VE YUMŞAK DOKUYA SAHİPTİR


- Modern ve zamansız bir görünüm sunar

- Desenli yapısıyla dikkat çekici ve stil sahibi bir görünüm kazandırır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 245,25 490,50
3 166,50 499,50
4 127,13 508,50
5 103,50 517,50
6 87,75 526,50

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

LİNDROS 01405
%38

LİNDROS 01405

799,00 TL 500,00 TL
pijamoni 1850-7
%35
pijamoni 1850-4
%35
pijamoni 1850-6
%35
pijamoni 1850-1
%35
pijamoni 1325-10
%32
pijamoni 1325-6
%32
pijamoni 1325-5
%32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.