Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 512,30 | 1.024,60 |
| 3 | 347,80 | 1.043,40 |
| 4 | 265,55 | 1.062,20 |
| 5 | 216,20 | 1.081,00 |
| 6 | 183,30 | 1.099,80 |