Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 940,00 940,00
2 512,30 1.024,60
3 347,80 1.043,40
4 265,55 1.062,20
5 216,20 1.081,00
6 183,30 1.099,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.