Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 376,05 | 752,10 |
| 3 | 255,30 | 765,90 |
| 4 | 194,93 | 779,70 |
| 5 | 158,70 | 793,50 |
| 6 | 134,55 | 807,30 |