Bu zarif ve çekici siyah dantelli iç giyim takımı, bralet sütyen, yüksek belli külot ve ayarlanabilir jartiyer bantlarından oluşmaktadır. Üçgen kesimli bralet sütyen, strappy detaylarla hareketlendirilmiş olup, göğüs altındaki dantel bordürle şık bir görünüm sunar. Yüksek belli külot, oyuk detayları ve belindeki dantel kesimiyle vücut hatlarını vurgularken, ayarlanabilir jartiyer bantları takıma ekstra cazibe katmaktadır. Hassas dantel kumaşı ve elastik yapısı ile hem konforlu hem de göz alıcı bir deneyim sunan bu takım, özel anlarınız için ideal bir seçimdir. Hijyen ve kişisel kullanım ürün kategorisinde yer aldığı için bu üründe iade ve değişim yapılmamaktadır. Lütfen beden seçiminizi dikkatli yapınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |