Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,00 760,00
2 414,20 828,40
3 281,20 843,60
4 214,70 858,80
5 174,80 874,00
6 148,20 889,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.