Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 414,20 | 828,40 |
| 3 | 281,20 | 843,60 |
| 4 | 214,70 | 858,80 |
| 5 | 174,80 | 874,00 |
| 6 | 148,20 | 889,20 |