Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 370,60 | 741,20 |
| 3 | 251,60 | 754,80 |
| 4 | 192,10 | 768,40 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 132,60 | 795,60 |