Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 370,60 741,20
3 251,60 754,80
4 192,10 768,40
5 156,40 782,00
6 132,60 795,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.