Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 316,10 632,20
3 214,60 643,80
4 163,85 655,40
5 133,40 667,00
6 113,10 678,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.