PENYE YÜKSEK KALİTE ERKEK PİJAMA TAKIMI
ÜRÜN %100 PAMUK
3 İŞ GÜNÜNDE TESLİMAT
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 373,33 | 746,65 |
| 3 | 253,45 | 760,35 |
| 4 | 193,51 | 774,05 |
| 5 | 157,55 | 787,75 |
| 6 | 133,58 | 801,45 |