Pijama Takımı, konforu ve şıklığı bir araya getiriyor.
Bu özel tasarım pijama takımı, yüksek kaliteli kumaşı sayesinde yumuşaklık ve rahatlık sunuyor.
Ürün bozulmaya karşı garantilidir.
3 iş günü içerisinde teslim edilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | 242,53 | 485,05 |
| 3 | 164,65 | 493,95 |
| 4 | 125,71 | 502,85 |
| 5 | 102,35 | 511,75 |
| 6 | 86,78 | 520,65 |