Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 294,30 | 588,60 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 4 | 152,55 | 610,20 |
| 5 | 124,20 | 621,00 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |