Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 277,50 | 832,50 |
| 4 | 211,88 | 847,50 |
| 5 | 172,50 | 862,50 |
| 6 | 146,25 | 877,50 |