İçinizdeki cazibeyi masumiyetin simgesi olan beyaz renkle ortaya çıkarın. Bu özel tasarım fantezi iç giyim takımı, zarif üçgen kesimli dantelli sütyeni, ayarlanabilir ince askıları ve göz alıcı, yüksek belli, dalgalı kenarlı dantel jartiyer kemeri ile çekici bir görünüm sunuyor. Uyumlu tanga külotu ve jartiyer askılarıyla tamamlanan bu set, vücut hatlarınızı narin dantel işlemeleriyle vurgular. İnce ve zarif kumaşı teninizde ipeksi bir dokunuş bırakır. Hijyen ve kişisel kullanım ürün kategorisinde yer aldığı için bu üründe iade ve değişim yapılmamaktadır. Lütfen beden seçiminizi dikkatli yapınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 228,90 | 457,80 |
| 3 | 155,40 | 466,20 |
| 4 | 118,65 | 474,60 |
| 5 | 96,60 | 483,00 |
| 6 | 81,90 | 491,40 |