Mürdüm Dantel Yaka ve Manşetli Üst & Beyaz Leopar Desenli Alt Kadın Pijama Takımı - Noya 13216
Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan Mürdüm Dantel Yaka ve Manşetli Üst & Beyaz Çiçek Desenli Alt Kadın Pijama Takımı, evde geçireceğiniz huzurlu anlar için tasarlandı. Noya 13216 modelimiz, hem günlük kullanım hem de özel anlar için ideal bir tercihtir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 354,25 | 708,50 |
| 3 | 240,50 | 721,50 |
| 4 | 183,63 | 734,50 |
| 5 | 149,50 | 747,50 |
| 6 | 126,75 | 760,50 |