Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,00 | 625,00 |
| 2 | 340,63 | 681,25 |
| 3 | 231,25 | 693,75 |
| 4 | 176,56 | 706,25 |
| 5 | 143,75 | 718,75 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |