Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 446,90 893,80
3 303,40 910,20
4 231,65 926,60
5 188,60 943,00
6 159,90 959,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.