Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 446,90 | 893,80 |
| 3 | 303,40 | 910,20 |
| 4 | 231,65 | 926,60 |
| 5 | 188,60 | 943,00 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |