Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 223,45 | 446,90 |
| 3 | 151,70 | 455,10 |
| 4 | 115,83 | 463,30 |
| 5 | 94,30 | 471,50 |
| 6 | 79,95 | 479,70 |