Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 410,00 410,00
2 223,45 446,90
3 151,70 455,10
4 115,83 463,30
5 94,30 471,50
6 79,95 479,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.