Gecelerinize romantik bir ışıltı katın! Bu göz alıcı gül kurusu saten gecelik ve sabahlık takımı ile kendinizi hem narin hem de büyüleyici hissedeceksiniz. İpeksi satenin teninizde süzülüşünü tamamlarken, geceliğin etek ucu ile sabahlığın kol ve yan kısımlarını saran ışıltılı payet detayları, her hareketinizde göz kamaştırıcı bir parıltı saçacak. Bu özel tasarım, zarafeti ve cazibeyi bir araya getirerek unutulmaz anlar yaratmanız için tasarlandı.
⚠ Önemli Bilgilendirme - İade ve Değişim Koşulları
Müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Ancak hijyen ve kişisel kullanım sebebiyle, iç giyim kategorisinde yer alan bu üründe, teslimat sonrası kesinlikle iade veya değişim kabul edilmemektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 654,00 | 1.308,00 |
| 3 | 444,00 | 1.332,00 |
| 4 | 339,00 | 1.356,00 |
| 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 6 | 234,00 | 1.404,00 |