Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 654,00 1.308,00
3 444,00 1.332,00
4 339,00 1.356,00
5 276,00 1.380,00
6 234,00 1.404,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.