Milan Kumaş Pijama Takımı, konforu ve şıklığı bir araya getiriyor.
Bu özel tasarım pijama takımı, yüksek kaliteli Milan kumaşı sayesinde yumuşaklık ve rahatlık sunuyor.
Ürün bozulmaya karşı garantilidir.
3 iş günü içerisinde teslim edilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 640,00 | 640,00 |
| 2 | 348,80 | 697,60 |
| 3 | 236,80 | 710,40 |
| 4 | 180,80 | 723,20 |
| 5 | 147,20 | 736,00 |
| 6 | 124,80 | 748,80 |