ÜRÜN 3 PARÇADAN OLUŞMAKTADIR ŞORT TSORT VE PIJAMA ALTI
Kısa Kollu Erkek Pijama Takımı, Rahatlık Ve Şıklığı Bir Arada Sunarak Evde Geçirdiğiniz Her Anı Keyifli Hale Getirir. Yumuşak Kumaşı, Cildinize Nazik'çe Dokunarak Uzun Süreli Kullanımda Bile Konfor Sağlar. Kısa Kollu Tasarımı, Sıcak Yaz Günlerinde Rahatlıkla Tercih Edilebilecek Mükemmel Bir Seçenek Sunar. Ergonomik Kesimi Sayesinde Vücudunuza Tam Oturur Ve Hareket Özgürlüğü Sağlar. Dayanıklı Yapısı İle Uzun Ömürlü Kullanım Sunar Ve Yüksek Kaliteli Malzemesi, Pijama Takımınızın Şıklığını Ve Rahatlığını Her Zaman Korur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 517,75 | 1.035,50 |
| 3 | 351,50 | 1.054,50 |
| 4 | 268,38 | 1.073,50 |
| 5 | 218,50 | 1.092,50 |
| 6 | 185,25 | 1.111,50 |