Ekstra yumuşak, yazlık premium kumaş
-
Nefes alabilen ve hafif yapı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 299,75 | 599,50 |
| 3 | 203,50 | 610,50 |
| 4 | 155,38 | 621,50 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 107,25 | 643,50 |