MİLAN KUMAŞ OLUP ESNEK VE YUMŞAK DOKUYA SAHİPTİR


- Modern ve zamansız bir görünüm sunar.


- Desenli yapısıyla dikkat çekici ve stil sahibi bir görünüm kazandırır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 310,65 621,30
3 210,90 632,70
4 161,03 644,10
5 131,10 655,50
6 111,15 666,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.