MİLAN KUMAŞ OLUP ESNEK VE YUMŞAK DOKUYA SAHİPTİR


- Modern ve zamansız bir görünüm sunar

- Desenli yapısıyla dikkat çekici ve stil sahibi bir görünüm kazandırır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 610,00 610,00
2 332,45 664,90
3 225,70 677,10
4 172,33 689,30
5 140,30 701,50
6 118,95 713,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.