Polkan 6006
Polkan , modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek kaliteli bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanırken, şıklığıyla da her ortamda dikkat çekiyor.
Özellikler
- Gelişmiş Teknoloji: Polkan 6006, en son teknoloji ile donatılmıştır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlı ve kolay bir deneyim sunar.
- Şık Tasarım: Modern ve estetik bir görünüme sahip olan Polkan 6006, her türlü dekorasyona uyum sağlayabilir. Farklı renk seçenekleri ile kullanıcıların zevkine hitap eder.
- Dayanıklı Malzeme: Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan Polkan 6006, uzun ömürlü bir kullanım garanti eder. Aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 245,25 | 490,50 |
| 3 | 166,50 | 499,50 |
| 4 | 127,13 | 508,50 |
| 5 | 103,50 | 517,50 |
| 6 | 87,75 | 526,50 |