Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 250,70 | 501,40 |
| 3 | 170,20 | 510,60 |
| 4 | 129,95 | 519,80 |
| 5 | 105,80 | 529,00 |
| 6 | 89,70 | 538,20 |