Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 250,70 501,40
3 170,20 510,60
4 129,95 519,80
5 105,80 529,00
6 89,70 538,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.