Modanın ve konforun mükemmel birleşimi olan Vizon Şık Dantel Detaylı Güpürlü Şortlu Saten Gecelik, her kadının gardırobunda bulunması gereken özel bir parça. Satenin yumuşak dokusu, gece boyunca size benzersiz bir rahatlık sunarken, şıklığınızı ön plana çıkarmanıza yardımcı olur.
⚠ Önemli Bilgilendirme - İade ve Değişim Koşulları
Müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Ancak hijyen ve kişisel kullanım sebebiyle, iç giyim kategorisinde yer alan bu üründe, teslimat sonrası kesinlikle iade veya değişim kabul edilmemektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 365,15 | 730,30 |
| 3 | 247,90 | 743,70 |
| 4 | 189,28 | 757,10 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 130,65 | 783,90 |