Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,00 | 745,00 |
| 2 | 406,03 | 812,05 |
| 3 | 275,65 | 826,95 |
| 4 | 210,46 | 841,85 |
| 5 | 171,35 | 856,75 |
| 6 | 145,28 | 871,65 |