Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 406,03 812,05
3 275,65 826,95
4 210,46 841,85
5 171,35 856,75
6 145,28 871,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.